Экономический календарь для форекс трейдеров
Обязательной частью стратегии профессионального трейдера является торговый план. Благодаря Экономическому календарю, вы сможете спланировать сделки вплоть до минуты, с учетом предстоящей публикации экономических отчетов, консенсус-прогнозов и расчетной волатильности.
Time left | Event | imp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сентябрь 27 | |||||||||
01:30 | AUD | Индекс потребительских цен (м/м) | |||||||
05:00 | EUR | Индекс делового оптимизма в промышленности | |||||||
05:00 | EUR | Уровень доверия потребителей | |||||||
05:00 | JPY | Индекс опережающих индикаторов | |||||||
05:00 | JPY | Индекс совпадающих индикаторов | |||||||
06:00 | EUR | Индекс потребительского доверия от Gfk | |||||||
06:00 | SEK | Торговый баланс (м/м) | |||||||
06:45 | EUR | Уровень доверия потребителей | |||||||
07:00 | THB | Решение Банка Таиланда по процентной ставке | |||||||
07:00 | EUR | Заседание ЕЦБ | |||||||
07:00 | SEK | Уровень доверия потребителей (м/м) | |||||||
08:00 | EUR | Индекс деловой активности | |||||||
08:00 | EUR | Потребительское кредитование (г/г) | |||||||
08:00 | EUR | Агрегат денежной массы М3 (кв) | |||||||
08:00 | EUR | Агрегат денежной массы M3 (г/г) | |||||||
08:00 | CHF | Индекс экономических ожиданий института ZEW | |||||||
09:30 | EUR | Размещение 10-летних гособлигаций | |||||||
10:00 | EUR | Розничные продажи (м/м) | |||||||
10:00 | EUR | Розничные продажи (г/г) | |||||||
11:00 | USD | Индекс ипотечного кредитования МВА | |||||||
12:00 | MXN | Торговый баланс ($) | |||||||
12:00 | MXN | Торговый баланс ($) | |||||||
12:30 | USD | Заказы на товары длительного пользования | |||||||
12:30 | USD | Заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных | |||||||
12:30 | USD | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонных | |||||||
12:30 | USD | Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта | |||||||
12:30 | CZK | Решение Центрального Банка Чехии по процентной ставке | |||||||
13:00 | CHF | Квартальный отчет Национального банка Швейцарии | |||||||
14:30 | USD | Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA | |||||||
15:00 | KRW | Праздник урожая | |||||||
16:00 | MYR | Маулидур Расул | |||||||
16:00 | RUB | Уровень безработицы | |||||||
16:00 | RUB | Промышленное производство | |||||||
17:00 | USD | Размещение 5-летних облигаций | |||||||
17:00 | IDR | Маулид ан-Наби | |||||||
22:00 | 2h 43m | CZK | День Святого Венцеслава | ||||||
23:50 | 4h 33m | JPY | Иностранные инвестиции в японские акции | ||||||
23:50 | 4h 33m | JPY | Инвестиции в иностранные облигации |
Как пользоваться Экономическим календарем
Экономический календарь помогает принимать взвешенные торговые решения. Обратите внимание на предстоящие публикации, которые запланированы на тот или иной день. Кликните на название события, если хотите узнать о нем больше. В левой части календаря указано время, оставшееся до публикации. Уже опубликованные данные отмечены значком «галочка».